Быки породы Англерская

Кличка:

Кличка Дата рождения Инв. номер Международный номер Порода Год оценки
Рефайн-М 07.07.2014 21238396 DE0121238396 Англерская 2021 Подробнее
Рандалл 22.11.2013 72730 Англерская 2021 Подробнее
Ралак 30.08.2013 98175 Англерская 2021 Подробнее
Рамиро 15.08.2013 58758 Англерская 2021 Подробнее
Параллель-М 08.02.2013 21058703 DE0120105870 Англерская 2021 Подробнее
Паллет-М 29.01.2013 20812696 DE0120812696 Англерская 2021 Подробнее
Пати-М 22.01.2013 20812692 DE0120812692 Англерская 2021 Подробнее
Филипп 03.11.2012 44536 DE0120744536 Англерская 2021 Подробнее
Лопез 29.03.2012 107648787 CA0107648787 Англерская Без оценки Подробнее
DONZI-ET 07.12.2011 70612242 US0070612242 Англерская Без оценки Подробнее
Ноугат 16.09.2010 10589806 DE0120027396 Англерская Без оценки Подробнее
Лиман 04.12.2008 911 DE0116369986 Англерская 2021 Подробнее
Луциан 27.11.2008 908 RU2290007492 Англерская 2021 Подробнее
Латоро 26.11.2008 910 Англерская 2021 Подробнее
Лубин 02.11.2008 915 RU2290007533 Англерская Без оценки Подробнее
Лаво 12.10.2008 913 RU2290007521 Англерская 2021 Подробнее
Леон 26.09.2008 912 Англерская 2021 Подробнее
Лотус 04.09.2008 907 RU2290007487 Англерская 2021 Подробнее
Ленто 03.09.2008 909 RU2290007499 Англерская 2021 Подробнее
Линго 15.08.2008 914 RU2290007527 Англерская 2021 Подробнее
Назад Вперед