Результаты оценки живых и выбывших быков-производителей, принадлежащих организациям по ИО с-х животных, в 2023 году.

Инв.номер:

Кличка Номер Дата рождения Владелец Порода Стад в оценке Дочерей в оценке EBV удой EBV МДЖ EBV количество жира EBV МДБ EBV количество белка Ранг Группа для бонитировки Подробнее
Салют* 1250 04.02.2016 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 11 144 2018 0,22 98,5 0,08 74,93 1 1 Подробнее
Малибу* 5827 22.10.2012 АО "Тюменьгосплем" Ч/п голштинская 10 627 2330 -0,06 83,93 -0,02 73,67 2 1 Подробнее
Колорит 5635 31.12.2014 АО "Чувашское" по племенной работе Ч/п голштинская 17 184 2115 0,09 88,56 0,01 68,85 3 1 Подробнее
Ремарк 2519202631 24.05.2013 ОАО Племпредприятие"Вологодское" Ч/п голштинская 27 893 2089 0,07 87,08 -0,04 64,73 4 1 Подробнее
Сударь 1599 07.01.2012 АО "Новосибирскагроплем" Ч/п голштинская 2 72 2532 -0,18 74,47 -0,06 74,14 5 1 Подробнее
Посейдон* 2756 16.12.2016 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 7 29 2325 -0,14 71,72 -0,03 71,93 6 1 Подробнее
Silvio* 10823172 25.06.2015 АО "КЦПЖ" Ч/п голштинская 8 18 1917 0,04 74,25 0,05 68,69 7 1 Подробнее
Саломон 219 05.04.2014 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 1 80 1998 -0,04 76,52 0,04 65,33 8 1 Подробнее
ЛАТИМЕР* 8155 08.04.2013 АО "Красноярскагроплем" Ч/п голштинская 4 85 2049 -0,04 77,49 -0,08 60,41 9 1 Подробнее
Мемфис* 8116 01.02.2013 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 3 49 2028 -0,07 71,3 -0,01 65,06 10 1 Подробнее
Генрих 1739 02.07.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 22 289 1981 -0,05 72,29 -0,01 63,36 11 1 Подробнее
Арангатан* 12729518 12.01.2017 ООО "Пермское" по племенной работе Ч/п голштинская 4 191 1888 0 72,69 0,01 61,72 12 1 Подробнее
СНЕГ* 1266 04.08.2013 АО "Красноярскагроплем" Ч/п голштинская 4 106 1903 0,02 74,42 -0,03 59,7 13 1 Подробнее
ДЕРБИ 106713191 16.09.2010 АО "ГЦВ" Ч/п голштинская 9 206 2009 -0,12 70,13 -0,04 62,84 14 1 Подробнее
Рамос 1011 10.05.2008 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 1 69 1773 0 70,63 0,06 59,93 15 1 Подробнее
Пуаро* 6309 10.12.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 20 133 2000 -0,07 67,89 -0,02 61,73 16 1 Подробнее
Сафир 5342 15.06.2010 АО "Тюменьгосплем" Ч/п голштинская 10 476 1766 0,1 77,31 -0,06 51,83 17 1 Подробнее
Стентонс* 12652442 02.02.2017 АО "Ярославское" по племенной работе Ч/п голштинская 5 44 1663 0,07 71,9 0,02 55,97 18 1 Подробнее
Суперсаэр 108798842 16.01.2014 ООО "Пермское" по племенной работе Ч/п голштинская 21 1246 1808 -0,01 69,22 0 57,09 19 1 Подробнее
Евфрат 1444 04.07.2012 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 4 243 1768 0,01 69,31 -0,01 56,27 20 1 Подробнее
Леон 1522 26.06.2010 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 4 208 1799 -0,04 66,18 0,02 59,01 21 1 Подробнее
Рубикон* 1688 19.10.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 3 26 1774 0,01 66,63 0,01 58,94 22 1 Подробнее
Сноу 11218183 31.07.2011 АО Племпредприятие "Череповецкое" Ч/п голштинская 39 1301 1775 -0,04 66,35 0 58,67 23 1 Подробнее
Мажор 5682 14.06.2016 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 15 180 1862 -0,03 67,49 -0,04 57,3 24 1 Подробнее
Стинол 89768 05.07.2009 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 2 31 1806 -0,05 66,33 0,01 57,31 25 1 Подробнее
РИБОК* 2680 06.05.2016 АО "ГЦВ" Ч/п голштинская 5 57 1791 -0,05 65,34 0 57,79 26 1 Подробнее
Ж.Матадор-М 11087652 08.09.2010 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 9 98 2024 -0,14 64,79 -0,08 57,64 27 1 Подробнее
Альянс* 2280 08.11.2012 АО ГПП "Элита" Ч/п голштинская 5 89 1727 0 65,49 0,01 56,91 28 1 Подробнее
ГАМЛЕТ* 3214 01.12.2012 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 3 19 1663 0,11 74,11 -0,05 49,16 29 1 Подробнее
Аролл* 358633617 08.11.2015 АО Племпредприятие "Воронежское" Кр/пестр.голштинская 3 54 1525 0,11 67,57 0,05 54,34 30 1 Подробнее
ЛАУР 10990032 08.11.2009 АО "ГЦВ" Кр/пестр.голштинская 6 196 1501 0,11 69,95 0,03 52,41 31 1 Подробнее
ВОРКАУТ* 9167 15.05.2016 АО "ГЦВ" Кр/пестр.голштинская 2 26 1304 0,37 77,3 0,03 43,42 32 1 Подробнее
ЧЕЙН 638204348 08.10.2015 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 5 149 1607 0,05 65,62 0,02 53,6 33 1 Подробнее
Миках 2589 23.02.2012 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 4 98 1678 -0,04 63,45 0,03 55,24 34 1 Подробнее
Луксор 4945 25.11.2014 Филиал "Невинномысский" ОАО "Ставропольское" по племенной работе" Ч/п голштинская 26 360 1800 -0,07 63,44 -0,07 52,13 35 1 Подробнее
Экспресс-М* 358162567 19.03.2015 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 5 67 1838 -0,18 55,64 -0,01 58,86 36 1 Подробнее
ЧАРОС 725756361 21.02.2016 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 6 194 1561 0,03 62,25 0,03 52,55 37 1 Подробнее
Шаттл 5173 02.09.2013 ООО "Нижегородское" по племенной работе Ч/п голштинская 4 90 1471 0,06 60,95 0,06 53,73 38 1 Подробнее
Элджей 924108817 10.01.2015 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 28 705 1518 0,05 63,47 0,02 51,51 39 1 Подробнее
Боммел 924557817 20.10.2014 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 24 607 1664 -0,05 60,14 -0,02 52,69 40 1 Подробнее
Метеор 6289 09.07.2015 АО "Чувашское" по племенной работе Ч/п голштинская 11 123 1264 0,16 65,09 0,07 48,37 41 1 Подробнее
Сидней* 1851 19.12.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 4 33 1398 0,11 62,66 0,05 50,32 42 1 Подробнее
Меценат 79 18.07.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 19 115 1451 0,06 62,49 0,04 50,15 43 1 Подробнее
Муром 4460 16.12.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 19 188 1544 0,02 60,64 0,01 51,64 44 1 Подробнее
Зюйд 1401 11.06.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 15 208 1577 0,01 61,37 -0,01 50,88 45 1 Подробнее
Климат 4931 02.10.2011 ОАО Племпредприятие"Вологодское" Ч/п голштинская 3 150 1767 -0,08 59,4 -0,04 52,58 46 1 Подробнее
Фрегат* 3567 21.09.2015 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 1 32 1545 0,02 60,54 0,04 51,29 47 1 Подробнее
Плейзер* 713 15.04.2015 АО ГПП "Элита" Ч/п голштинская 3 156 1553 0,02 61,45 0,01 50,42 48 1 Подробнее
Камелот 6366 24.03.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 6 118 1664 -0,04 61,16 -0,04 49,68 49 1 Подробнее
ПИКЧЕРС 8449 24.07.2010 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 27 1461 1699 -0,08 59,09 -0,04 51,32 50 1 Подробнее
Стенли-М 11373104 26.11.2011 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 9 157 1929 -0,25 51,19 -0,05 58,31 51 1 Подробнее
Сильвер 4109204836 14.09.2013 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 34 838 1547 0,01 61,57 -0,01 49,04 52 1 Подробнее
Моцарт 915 06.08.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 30 498 1502 0 57,8 0,02 51,3 53 1 Подробнее
Чарли 1803 05.12.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 3 78 1393 0,11 64,49 0 45,22 54 1 Подробнее
Амулет* 1376 02.10.2016 ООО "Можгаплем" Ч/п голштинская 11 68 1612 -0,06 55,1 0,02 53,4 55 1 Подробнее
Шамри-М 11492036 27.02.2012 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 8 128 1431 0,01 58,56 0,05 50,36 56 1 Подробнее
БРАСЛЕТ 106759921 25.12.2010 АО "ГЦВ" Ч/п голштинская 9 222 1534 -0,05 56,38 0,02 51,3 57 1 Подробнее
МАСТЕР* 4116 23.05.2013 АО "Красноярскагроплем" Ч/п голштинская 4 62 1625 -0,04 60 -0,05 48,12 58 1 Подробнее
Шанс 4854 13.10.2014 АО "Чувашское" по племенной работе Ч/п голштинская 8 79 1458 0,02 58,51 0,02 48,98 59 1 Подробнее
Мазай 6311 09.02.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 29 496 1700 -0,08 56,82 -0,05 49,88 60 1 Подробнее
Фред 5871 17.02.2013 АО "Омское" по племенной работе Ч/п голштинская 3 77 1563 -0,02 57,91 -0,02 49,18 61 1 Подробнее
Бекон 10506312 10.09.2005 АО "КЦПЖ" Ч/п голштинская 8 30 1634 -0,07 55,34 -0,02 50,79 62 1 Подробнее
Линкор 4324 24.12.2014 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 22 188 1512 0,02 58,65 -0,01 47,76 63 1 Подробнее
Герцог 4384 16.06.2015 АО "Удмуртплем" Ч/п голштинская 17 159 1525 -0,04 54,66 0,01 50,55 64 1 Подробнее
Гиссен-С* 22569 29.01.2015 АО "Смоленское" по племенной работе Ч/п голштинская 2 98 1533 0,01 59,04 -0,03 46,65 65 1 Подробнее
АЛЕКС 733814684 06.01.2016 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 9 173 1490 0 56,74 0 48,51 66 1 Подробнее
БАРЕЙ ИГР 10811526 28.05.2014 ООО "ИНТЕРГЕН РУС" Ч/п голштинская 19 191 1449 -0,02 52,64 0,05 51,84 67 1 Подробнее
Черномор 4833 01.10.2014 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 24 425 1648 -0,08 55,38 -0,04 49,23 68 1 Подробнее
Ног Батай-М 55188983 04.10.2011 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 5 77 1100 0,24 61,29 0,09 42,93 69 1 Подробнее
Букет 7569 17.04.2015 АО Племпредприятие "Барнаульское" Ч/п голштинская 4 252 1456 0 55,27 0 47,85 70 1 Подробнее
ЛАНЧ* 27592 04.06.2015 АО "ГЦВ" Ч/п голштинская 3 66 1373 0,03 54,97 0,04 48,08 71 1 Подробнее
Кардинал 6147 26.01.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 31 603 1776 -0,17 49,58 -0,06 52,21 72 1 Подробнее
СОБЛАЗН 11591527 08.03.2013 АО "ГЦВ" Ч/п голштинская 39 887 1690 -0,15 51,98 -0,05 50,23 73 1 Подробнее
Шарль 4397 11.07.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 20 291 1589 -0,1 50,95 -0,01 51,13 74 1 Подробнее
Дионис-М 56390444 13.06.2013 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 4 75 1521 -0,11 50,79 0,03 50,88 75 1 Подробнее
Серак* 16584 03.05.2016 АО ГПП "Элита" Ч/п голштинская 3 18 1385 0,03 53,63 0,04 47,44 76 1 Подробнее
Джаст-М 11491694 18.04.2012 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 18 153 1419 -0,02 56,62 -0,03 44,7 77 1 Подробнее
Лев-М* 358241640 10.03.2015 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 4 42 1357 -0,01 53,61 0,03 47,25 78 1 Подробнее
МИЛАН 733814468 12.10.2015 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 5 83 1438 -0,01 54,36 0 46,6 79 1 Подробнее
Стивен 3962 20.06.2015 ООО "Можгаплем" Ч/п голштинская 20 316 1379 0,04 56,75 -0,01 44,3 80 1 Подробнее
ТУРАК* 9931 21.12.2016 АО "Кунгурское" по племенной работе Ч/п голштинская 2 30 1446 -0,02 52,97 0,01 46,83 81 1 Подробнее
Эпке 8903 14.12.2014 АО ГПП "Элита" Ч/п голштинская 6 577 1381 0 54,18 0,01 45,75 82 1 Подробнее
Морган 1014 07.03.2016 АО "Чувашское" по племенной работе Ч/п голштинская 13 237 1508 -0,03 53,68 -0,03 45,89 83 1 Подробнее
Бафит-М 107777700 12.01.2013 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 12 146 1450 -0,09 50,21 0,02 48,28 84 1 Подробнее
ГЕНЕРВЕЙШН 11591522 01.03.2013 АО "Удмуртплем" Ч/п голштинская 7 87 1410 -0,02 53,9 0 45,12 85 1 Подробнее
Тим 70750543 07.12.2011 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 34 1946 1478 -0,03 54,82 -0,04 44,44 86 1 Подробнее
Бентли 924557855 08.11.2014 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 48 1737 1430 0 55,24 -0,03 43,65 87 1 Подробнее
Бобой-М 355080841 08.01.2012 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 38 543 1490 -0,11 47,76 0,01 49,48 88 1 Подробнее
Конкверор 9795 20.09.2013 ООО "Нижегородское" по племенной работе Ч/п голштинская 8 152 1375 0 52,23 0,01 45,22 89 1 Подробнее
МАЙЗЕР 767081274 19.06.2013 АО "ГЦВ" Ч/п голштинская 6 302 1401 -0,11 46,88 0,04 49,93 90 1 Подробнее
Планет 10506046 03.03.2003 АО "КЦПЖ" Ч/п голштинская 16 73 1488 -0,08 49,41 0 47,56 91 1 Подробнее
Джоуль 8472 30.07.2013 ООО "Нижегородское" по племенной работе Ч/п голштинская 7 112 1336 0,03 53,54 0 43,06 92 1 Подробнее
Дрит* 10159 28.03.2014 АО "Башкирское" по племенной работе Ч/п голштинская 2 24 1429 -0,04 50,19 -0,01 46,22 93 1 Подробнее
Каролла-М 964549056 29.06.2015 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 35 358 1200 0,08 54,04 0,04 42,17 94 1 Подробнее
Ригард* 12831 06.02.2016 ООО "Брянское" по племенной работе Ч/п голштинская 3 23 1506 -0,1 48,86 -0,02 46,81 95 1 Подробнее
БАНКИР 108032659 10.01.2013 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 14 1703 1325 0,02 52,51 0 43,31 96 1 Подробнее
Бум* 5802 25.09.2012 АО "Тюменьгосплем" Ч/п голштинская 2 142 1674 -0,25 42,14 -0,02 51,99 97 1 Подробнее
Сердолик 2134 09.10.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 8 99 1215 0,04 50,81 0,04 44,27 98 1 Подробнее
Кариб 761 15.11.2014 ОАО Племпредприятие"Вологодское" Ч/п голштинская 3 38 1401 -0,04 50,34 -0,01 44,29 99 1 Подробнее
Перец 31 01.12.2011 ОАО Племпредприятие"Вологодское" Ч/п голштинская 18 473 1686 -0,1 55,07 -0,16 40,17 100 1 Подробнее
ЗОДИАК* 51488 17.06.2016 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 7 36 1410 -0,04 50,12 -0,03 43,36 101 1 Подробнее
КРЕЙЗИ 875883144 16.11.2015 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 8 138 1304 0 50,07 0,01 43,18 102 1 Подробнее
Рамзес 4503 15.04.2016 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 14 224 1370 -0,08 45,32 0,02 47,2 103 1 Подробнее
СЕЙЛИНГ* 3372307472 10.11.2016 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 3 86 1249 0,1 53,42 0 40,4 104 1 Подробнее
Эверли 781 09.09.2014 АО ГПП "Элита" Ч/п голштинская 12 307 1293 0 50,71 0 42,48 105 1 Подробнее
ДИОР 106357395 15.09.2010 АО "ГЦВ" Кр/пестр.голштинская 7 178 1386 -0,08 48,47 -0,01 44,02 106 1 Подробнее
Ларс* 3860 02.12.2011 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 1 42 1158 0,13 52,64 0,04 40,44 107 1 Подробнее
Мезон 3097402441 15.05.2013 ОАО Племпредприятие"Вологодское" Ч/п голштинская 13 400 1280 0,02 51,5 0 41,77 108 1 Подробнее
Сувенир* 4979 11.12.2014 ООО "Можгаплем" Ч/п голштинская 13 253 1271 0 49,63 0,03 43,39 109 1 Подробнее
Хилтон 933007693 28.06.2014 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 21 441 1321 -0,02 49,83 0 42,61 110 1 Подробнее
Агир 10342 22.06.2014 АО Племпредприятие "Череповецкое" Ч/п голштинская 6 52 1628 -0,23 44,16 -0,07 47,1 111 1 Подробнее
Бейлис-М 763907046 10.01.2015 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 23 289 1382 -0,04 49,83 -0,03 42,03 112 1 Подробнее
Борнео-М 1501256069 30.05.2015 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 32 451 1281 0,02 52,23 -0,02 40,01 113 1 Подробнее
Гефест-М 56264992 15.02.2013 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 9 166 1032 0,15 50,83 0,1 41,09 114 1 Подробнее
Викинг-М 57795183 19.07.2014 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 16 295 1276 0 50,13 -0,01 40,81 115 1 Подробнее
ЭРНХАРД 68972328 12.12.2010 Ассоциация "Асчар" Ч/п голштинская 22 309 1231 -0,02 45,28 0,04 45,22 116 1 Подробнее
Лайтап-М 107870105 16.10.2012 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 17 424 1368 -0,06 47,78 -0,02 42,61 117 1 Подробнее
ЭМО 108196302 05.03.2013 АО "ГЦВ" Ч/п голштинская 26 464 1294 0,01 50,67 -0,02 40,23 118 1 Подробнее
Бук 696 03.12.2013 ООО "Нижегородское" по племенной работе Ч/п голштинская 10 121 1197 0,08 49,78 0,01 40,33 119 1 Подробнее
Ремкус* 5119 01.11.2015 ОАО Племпредприятие"Вологодское" Ч/п голштинская 2 30 1335 0 51,71 -0,04 38,58 120 1 Подробнее
Этан* 538096753 15.08.2013 АО Племпредприятие "Воронежское" Кр/пестр.голштинская 1 15 1216 0,04 51,11 0,03 39,33 121 1 Подробнее
Водолей 4101 02.12.2013 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 20 189 1444 -0,02 53,95 -0,11 36,14 122 1 Подробнее
Мартен 784 28.09.2014 АО ГПП "Элита" Ч/п голштинская 7 94 1179 0,04 49,73 0,01 40,11 123 1 Подробнее
Уран* 2885 03.02.2017 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 7 24 1291 0,05 53,05 -0,06 36,53 124 1 Подробнее
Айксаэр 107966005 24.06.2013 АО Племпредприятие "Череповецкое" Ч/п голштинская 33 1911 1140 0,09 50,66 0,02 38,53 125 1 Подробнее
Винтаж-М 57795196 12.06.2014 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 15 353 988 0,1 47,99 0,1 40,86 126 1 Подробнее
Томас 2908 08.10.2014 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 22 245 1222 -0,01 46,48 0,02 41,91 127 1 Подробнее
Яппи-М 538910879 01.05.2015 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 28 541 1254 0 49,77 -0,02 38,94 128 1 Подробнее
Модест 2347 27.02.2013 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 48 1563 1318 -0,02 49,08 -0,04 39,24 129 1 Подробнее
Санат 20717 06.07.2012 АО ГПП "Элита" Ч/п голштинская 2 196 1286 0,03 48,63 -0,01 39,15 130 1 Подробнее
Санта 5365 05.09.2013 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 1 33 1218 0,02 48,08 0,01 39,84 131 1 Подробнее
СЭР 1262 27.07.2013 АО "Красноярскагроплем" Ч/п голштинская 5 445 1140 0,08 49,59 0,02 38,34 132 1 Подробнее
Чесс* 10823209 08.05.2017 АО "КЦПЖ" Ч/п голштинская 10 32 1351 -0,03 50,83 -0,05 37,47 133 1 Подробнее
Брекем* 752326115 27.02.2016 АО Племпредприятие "Воронежское" Кр/пестр.голштинская 6 137 1108 0,12 52,26 0 35,81 134 1 Подробнее
ДОЦЕНТ* 10383 08.07.2014 АО "Кунгурское" по племенной работе Ч/п голштинская 4 128 1318 -0,05 45,84 -0,03 40,83 135 1 Подробнее
Мадмакс 753744192 27.08.2015 АО "Белгородское" по племенной работе Ч/п голштинская 6 382 1497 -0,14 43,92 -0,07 42,43 136 1 Подробнее
Геймер 3878 26.04.2013 АО "Омское" по племенной работе Ч/п голштинская 2 34 1205 0,01 46,73 0,01 39,06 137 1 Подробнее
Джошуа 11508098 12.10.2013 ООО "Пермское" по племенной работе Ч/п голштинская 29 1808 1246 -0,02 47,05 -0,01 38,71 138 1 Подробнее
СИМОН-С 1403 13.06.2015 АО "Мордовиягосплем" Ч/п голштинская 7 358 1277 -0,02 46,32 -0,01 39,61 139 1 Подробнее
Тонус 2850 18.01.2007 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 6 433 1231 -0,06 45,81 0,03 40,16 140 1 Подробнее
САРМАТ* 4052 28.04.2011 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 4 24 1431 -0,11 45,17 -0,07 40,06 141 1 Подробнее
Кавказ 6260 09.12.2014 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 32 383 1214 -0,04 42,4 0,03 41,95 142 1 Подробнее
Эрик 7607 02.05.2013 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 52 1780 1274 -0,02 46,7 -0,03 38,16 143 1 Подробнее
МИСТЕР FAN 31 07.03.2012 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 27 769 1144 0 45,19 0,02 39,25 144 1 Подробнее
Ферди 921967107 21.03.2014 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 16 499 1183 0,01 45,66 0,01 38,95 145 1 Подробнее
Лоскано 107359040 05.09.2011 АО Племпредприятие "Череповецкое" Ч/п голштинская 42 2610 1356 -0,14 42,65 -0,04 41,23 146 1 Подробнее
Отпор 1809 08.09.2013 АО "Новосибирскагроплем" Ч/п голштинская 1 26 1135 -0,01 43,27 0,03 40,48 147 1 Подробнее
Стар 3372306082 26.06.2013 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 22 673 1247 -0,06 43,38 -0,01 40,28 148 1 Подробнее
Ленок 3019 21.11.2008 ОАО Племпредприятие"Вологодское" Ч/п голштинская 25 1231 1667 -0,31 37,41 -0,11 45,06 149 1 Подробнее
Фредди 10506289 31.10.2004 АО "КЦПЖ" Ч/п голштинская 15 273 1254 -0,03 45,11 -0,02 38,49 150 1 Подробнее
БОЛИВЕР* 3372307373 21.07.2016 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 3 42 985 0,16 49,73 0,02 33,96 151 1 Подробнее
ЕГИПЕТ SAM 8 24.02.2012 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 43 1602 1136 0,03 46,64 0 36,8 152 1 Подробнее
ФЕНИКС 11324847 12.01.2013 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 13 1954 1155 0,02 45,68 0 37,66 153 1 Подробнее
Голден 4177 24.06.2014 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 9 93 1221 -0,08 42,63 0 39,79 154 1 Подробнее
Де-Су 70625941 07.01.2012 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 41 2516 1292 -0,05 45,27 -0,05 37,46 155 1 Подробнее
Лимбо-М 11124429 16.03.2013 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 12 185 1138 0,06 47,58 -0,02 35,31 156 1 Подробнее
Путник 6767 21.12.2009 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 39 1177 1383 -0,12 41,84 -0,05 40,28 157 1 Подробнее
Сфинкс 1421 06.05.2012 АО Племпредприятие "Барнаульское" Ч/п голштинская 6 464 1154 0,01 46,09 0 36,76 158 1 Подробнее
Крокус 8888 21.01.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 9 97 1253 -0,07 41,3 0 40,61 159 1 Подробнее
МЕЛГИПС 8447 21.07.2014 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 25 637 1327 -0,04 48,09 -0,1 33,88 160 1 Подробнее
Ралли 111 02.12.2014 ОАО Племпредприятие"Вологодское" Ч/п голштинская 24 865 1162 -0,04 42,49 0 39,1 161 1 Подробнее
Ричард* 2806 04.12.2016 ООО "Нижегородское" по племенной работе Ч/п голштинская 10 47 1034 0,03 44,1 0,05 37,64 162 1 Подробнее
Мустанг 151 25.07.2011 ОАО Племпредприятие"Вологодское" Ч/п голштинская 21 382 1444 -0,21 36,34 -0,04 43,83 163 1 Подробнее
Сакс 2371402577 18.07.2013 ОАО Уралплемцентр Ч/п голштинская 31 1428 1187 -0,05 41,9 0 39,05 164 1 Подробнее
ХИТМАН 713416352 14.09.2010 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 8 320 1150 0,02 46,3 -0,02 35,29 165 1 Подробнее
Юкебокс-М 469082575 03.11.2008 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 50 1907 1319 -0,13 40,33 -0,04 40,46 166 1 Подробнее
Бисмарк 9218 25.10.2013 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 29 357 1105 0,07 47,82 -0,02 33,28 167 1 Подробнее
Сармат 20541 20.05.2012 АО ГПП "Элита" Ч/п голштинская 1 63 1198 -0,1 42,88 0 37,77 168 1 Подробнее
СИЛЬВЕСТР* 8034 28.02.2016 АО "ГЦВ" Ч/п голштинская 10 121 1062 0,05 43,4 0,04 37,29 169 1 Подробнее
ТАЙДЕН 523 07.11.2010 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 25 1192 1143 -0,02 41,83 0,01 38,6 170 1 Подробнее
Эквадор-М 107359084 06.10.2011 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 13 316 853 0,27 56,31 -0,03 26 171 1 Подробнее
ВИКОНТ 8644 28.06.2011 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 24 899 1160 -0,02 42,68 -0,01 37,42 172 1 Подробнее
Клён 2211 10.05.2015 ОАО Невское по плем. работе Ч/п голштинская 15 104 1153 -0,02 43,73 -0,01 36,71 173 1 Подробнее
Маэстро 5812 30.09.2012 АО "Тюменьгосплем" Ч/п голштинская 9 728 1141 0,04 46,78 -0,04 33,28 174 1 Подробнее
Мурано-М* 120858088 24.11.2012 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 15 124 1110 -0,03 40,99 0,05 38,52 175 1 Подробнее
Райхон 3005 30.04.2014 ОАО "Орловское" по племенной работе Ч/п голштинская 1 35 1033 0,1 46,13 0,02 34,24 176 1 Подробнее
Феникс Шоттл 20705 30.06.2006 Филиал "Невинномысский" ОАО "Ставропольское" по племенной работе" Ч/п голштинская 5 138 1059 0,03 42,56 0,05 37,26 177 1 Подробнее
ДАКАР* 7206 03.08.2016 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 14 69 1297 -0,08 41,36 -0,04 38 178 1 Подробнее
ПРАЙС 539274470 03.02.2016 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 5 67 1087 0,02 43,88 0,01 35,49 179 1 Подробнее
ШИФМАН 539386334 19.02.2016 АО "Краснодарское" по искусственному осеменению с-х животных Ч/п голштинская 10 208 1104 0,01 44,17 0 35,33 180 1 Подробнее
КАЛГАРИ 12021568 19.11.2014 АО "Кунгурское" по племенной работе Ч/п голштинская 9 310 1208 -0,06 41,8 -0,03 36,78 181 1 Подробнее
КЛЕЙК 11471420 05.05.2012 АО "Кировплем" Ч/п голштинская 21 480 1141 -0,03 41,58 0 37,02 182 1 Подробнее
Ладж-М* 751918656 17.09.2015 АО "Московское" по племенной работе Ч/п голштинская 6 21 1191 -0,01 44,12 -0,04 35,06 183 1 Подробнее
Лондон 4169 06.11.2013 АО "Новосибирскагроплем" Ч/п голштинская 8 327 1060 0,05 44,78 0 34,26 184 1 Подробнее
Монак* 1092 17.01.2015 ООО "Можгаплем" Ч/п голштинская 13 252 1102 0 41,61 0,02 36,95 185 1 Подробнее
